Жіноча мембранна куртка Phenix Dahlia пухова (справжнє хутро). Жіноча мембранна пухова куртка Phenix серії GRACE з теплоізоляцією Thunderon Digenite Thermo, волокна якої містять керамічний композитний тт, здатний генерувати і надалі утримувати тепло від інфрачервоного випромінювання (наприклад, частина сонячного світла). Він також володіє відмінними антибактеріальними властивостями і обмежує статичну електрику до мінімуму. Він володіє чудовими теплоізоляційними властивостями завдяки високоякісному пуху. Двосторонній стрейч-матеріал разом з ергономічним кріпленням гарантує свободу руху. Відмінна мембрана Dermizax EV пропонує захист в 20 000.
Особливості:
- логотип Phenix з синтетичної шкіри;
- прикраса коміра з хутряного дизайну зі зручним кроєм для ідеальної свободи переміщення;
- гладка рукавна підкладка для внутрішньої манжети рукава має великий отвір
- кишеня на блискавці - кишеня для стільникового телефону
- кишеня для скіпасу
- швидкий доступ до mp3-плеєрів
- чотирьохсторонній еластичний ремінь для снігу Body Length (CBL) - 65 см
водонепроникність 20 000 мм
дихаючі властивості 20 000 г / м2 / 24 год
утеплювач Thunderon Digenite Thermo, пух
European size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
US/CAN size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Зріст, см | 166 | 171 | 176 | 181 | 186 | 191 | 196 | 201 |
Внутрішній шов (до полу) | 78,5 | 81 | 83,5 | 86 | 88,5 | 91 | 93,5 | 96 |
Об'єм грудей, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Об'єм талії, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Об'єм бедер, см | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Від шиї до зап'ястя, см | 77 | 79,5 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90,5 | 93,5 | 96,5 |
European size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US/CAN size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Зріст, см | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 |
Внутрішній шов (до полу) | 76 | 77,5 | 79 | 81 | 83 | 84,5 | 86 | 88 |
Об'єм грудей, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Об'єм талії, см | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Об'єм бедер, см | 88 | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Від шиї до зап'ястя, см | 73,5 | 76 | 78 | 80 | 82,5 | 84 | 86 | 87 |
КАТЕГОРІЯ ОДЯГУ | Лижі та сноуборд |
---|---|
ПРИЗНАЧЕННЯ | Гірські лижі |
ДЛЯ КОГО | Жіночий |
Увійти
Створити новий обліковий запис