European size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
US/CAN size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Рост, см | 166 | 171 | 176 | 181 | 186 | 191 | 196 | 201 |
Внутренний шов (до пола) | 78,5 | 81 | 83,5 | 86 | 88,5 | 91 | 93,5 | 96 |
Объем груди, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Объем талии, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Объем бедер, см | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
От шеи до запястья, см | 77 | 79,5 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90,5 | 93,5 | 96,5 |
European size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US/CAN size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Рост, см | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 |
Внутренний шов (до пола) | 76 | 77,5 | 79 | 81 | 83 | 84,5 | 86 | 88 |
Объем груди, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Объем талии, см | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Объем бедер, см | 88 | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
От шеи до запястья, см | 73,5 | 76 | 78 | 80 | 82,5 | 84 | 86 | 87 |
КАТЕГОРИЯ ОДЕЖДЫ | Лыжи и сноуборд |
---|---|
НАЗНАЧЕНИЕ | Горные лыжи |
ДЛЯ КОГО | Мужской |
Войти в систему
Создать новый аккаунт